吉林吉尔吉药业有限公司位于美丽的江城吉林市,是一家集研发、生产、销售为一体的综合性制药企业。企业现有产品批准文号70个,自主知识产权品种5个,正在申报待批品种7个。在市、高新区及有关部门的大力支持下,“吉尔吉医药健康产业园项目”已于2017底全部峻工,现已进入试生产阶段。项目占地面积28.7万平方米,总建筑面积约19万平方米,总投资约12亿人民币。产品覆盖心脑血管用药、呼吸系统用药、消化系统用药、妇科用药、风湿骨病类用药、肿瘤用药、糖尿病用药、清热解毒及抗感染等领域,形成了以中药为主、中西药并举,10多个系列的产品群。主要品种有抗癌中药新药蛇莲胶囊,冠心病急救与治疗并举的中药新药川苏救心喷雾剂等。全部剂型包括:片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂、合剂、喷雾剂、煎膏剂、胶剂、小容量注射剂、贴剂10个剂型。年生产能力可达到片剂100亿片,胶囊剂100亿粒,丸剂50亿丸,口服液5亿瓶,颗粒剂1亿袋,贴剂1.2亿贴,喷雾剂500万瓶,煎膏剂2000万块,胶剂1000万块,小容量注射剂5000万支。计划三年内实现年销售收入50亿元。五年内实现年销售收入80亿元。
吉尔吉医药健康产业园项目是吉尔吉药业有限公司为创建大健康产业、走向世界、实现“汇聚全球技术,打造医药航母”的战略目标而精心打造的项目。以“健康、节能、环保、绿色、高科技”大健康产业为发展理念,坚持高起点规划、高水平建设;以现代中药、健康产品为生产主体。吉尔吉医药健康产业园将成为吉林省医药产业航母。

职位名称 | 工作地点 | 招聘人数 | 发布日期 |
---|---|---|---|
招商经理 | 吉林 | 1人 | 2021/03/01 |
招商经理 | 吉林 | 1人 | 2021/03/01 |
化验员QC | 吉林 | 5人 | 2021/03/01 |
学术推广经理 | 吉林 | 2人 | 2021/01/18 |
学术推广经理 | 吉林 | 2人 | 2021/01/18 |
产品经理 | 吉林 | 2人 | 2021/01/18 |
活动策划经理 | 吉林 | 1人 | 2021/01/18 |
活动策划经理 | 吉林 | 1人 | 2021/01/18 |
市场部经理 | 吉林 | 1人 | 2021/01/18 |
网络销售经理(网店运营) | 吉林 | 1人 | 2020/10/20 |
中药制药工艺员 | 吉林 | 2人 | 2020/10/20 |
基层医疗事业部省区经理 | 河南 | 若干 | 2020/10/20 |
基层医疗事业部省区经理 | 四川 | 若干 | 2020/10/20 |
基层医疗事业部省区经理 | 山东 | 若干 | 2020/10/20 |
基层医疗事业部省区经理 | 福建 | 若干 | 2020/10/20 |
基层医疗事业部省区经理 | 陕西 | 若干 | 2020/10/20 |
KA事业部省区经理 | 青海 | 1人 | 2020/10/20 |
KA事业部省区经理 | 甘肃 | 1人 | 2020/10/20 |
KA事业部省区经理 | 内蒙古 | 1人 | 2020/10/20 |
KA事业部省区经理 | 北京 | 1人 | 2020/10/20 |
KA事业部省区经理 | 贵州 | 1人 | 2020/10/20 |
KA事业部省区经理 | 广西 | 1人 | 2020/10/20 |
KA事业部省区经理 | 上海 | 1人 | 2020/10/20 |
KA事业部省区经理 | 新疆 | 1人 | 2020/10/20 |
KA事业部省区经理 | 山西 | 1人 | 2020/10/20 |
基层医疗事业部片区经理 | 青海 | 若干 | 2020/10/20 |
基层医疗事业部片区经理 | 新疆 | 若干 | 2020/10/20 |
基层医疗事业部片区经理 | 西藏 | 若干 | 2020/10/20 |
基层医疗事业部片区经理 | 宁夏 | 若干 | 2020/10/20 |
基层医疗事业部片区经理 | 内蒙古 | 若干 | 2020/10/20 |
基层医疗事业部片区经理 | 甘肃 | 若干 | 2020/10/20 |
基层医疗事业部片区经理 | 贵州 | 若干 | 2020/10/20 |
基层医疗事业部片区经理 | 云南 | 若干 | 2020/10/20 |
基层医疗事业部片区经理 | 广西 | 若干 | 2020/10/20 |
基层医疗事业部片区经理 | 吉林 | 若干 | 2020/10/20 |
基层医疗事业部片区经理 | 辽宁 | 若干 | 2020/10/20 |
基层医疗事业部片区经理 | 黑龙江 | 若干 | 2020/10/20 |
基层医疗事业部片区经理 | 山西 | 若干 | 2020/10/20 |
基层医疗事业部片区经理 | 陕西 | 若干 | 2020/10/20 |
基层医疗事业部片区经理 | 湖南 | 若干 | 2020/10/20 |
基层医疗事业部片区经理 | 湖北 | 若干 | 2020/10/20 |
基层医疗事业部片区经理 | 河南 | 若干 | 2020/10/20 |
基层医疗事业部片区经理 | 河北 | 若干 | 2020/10/20 |
基层医疗事业部片区经理 | 安徽 | 若干 | 2020/10/20 |
基层医疗事业部片区经理 | 四川 | 若干 | 2020/10/20 |
基层医疗事业部片区经理 | 江西 | 若干 | 2020/10/20 |
基层医疗事业部片区经理 | 山东 | 若干 | 2020/10/20 |
基层医疗事业部片区经理 | 福建 | 若干 | 2020/10/20 |
基层医疗事业部片区经理 | 海南 | 若干 | 2020/10/20 |
基层医疗事业部片区经理 | 广东 | 若干 | 2020/10/20 |
基层医疗事业部片区经理 | 浙江 | 若干 | 2020/10/20 |
基层医疗事业部片区经理 | 江苏 | 若干 | 2020/10/20 |
基层医疗事业部片区经理 | 重庆 | 若干 | 2020/10/20 |
基层医疗事业部片区经理 | 天津 | 若干 | 2020/10/20 |
基层医疗事业部片区经理 | 上海 | 若干 | 2020/10/20 |
基层医疗事业部片区经理 | 北京 | 若干 | 2020/10/20 |
基层医疗事业部省区经理 | 贵州 | 若干 | 2020/10/20 |
基层医疗事业部省区经理 | 内蒙古 | 若干 | 2020/10/20 |
基层医疗事业部省区经理 | 云南 | 若干 | 2020/10/20 |
基层医疗事业部省区经理 | 广西 | 若干 | 2020/10/20 |
基层医疗事业部省区经理 | 吉林 | 若干 | 2020/10/20 |
基层医疗事业部省区经理 | 辽宁 | 若干 | 2020/10/20 |
基层医疗事业部省区经理 | 黑龙江 | 若干 | 2020/10/20 |
基层医疗事业部省区经理 | 山西 | 若干 | 2020/10/20 |
基层医疗事业部省区经理 | 陕西 | 若干 | 2020/10/20 |
基层医疗事业部省区经理 | 湖南 | 若干 | 2020/10/20 |
基层医疗事业部省区经理 | 湖北 | 若干 | 2020/10/20 |
基层医疗事业部省区经理 | 河南 | 若干 | 2020/10/20 |
基层医疗事业部省区经理 | 河北 | 若干 | 2020/10/20 |
基层医疗事业部省区经理 | 安徽 | 若干 | 2020/10/20 |
基层医疗事业部省区经理 | 四川 | 若干 | 2020/10/20 |
基层医疗事业部省区经理 | 江西 | 若干 | 2020/10/20 |
基层医疗事业部省区经理 | 山东 | 若干 | 2020/10/20 |
基层医疗事业部省区经理 | 福建 | 若干 | 2020/10/20 |
基层医疗事业部省区经理 | 海南 | 若干 | 2020/10/20 |
基层医疗事业部省区经理 | 广东 | 若干 | 2020/10/20 |
基层医疗事业部省区经理 | 浙江 | 若干 | 2020/10/20 |
基层医疗事业部省区经理 | 江苏 | 若干 | 2020/10/20 |
基层医疗事业部省区经理 | 重庆 | 若干 | 2020/10/20 |
基层医疗事业部省区经理 | 天津 | 若干 | 2020/10/20 |
基层医疗事业部省区经理 | 上海 | 若干 | 2020/10/20 |
基层医疗事业部省区经理 | 北京 | 若干 | 2020/10/20 |
OTC销售大区经理 | 吉林 | 2人 | 2020/10/20 |
学术总监 | 吉林 | 1人 | 2020/10/20 |
学术总监 | 吉林 | 1人 | 2020/10/20 |
学术经理 | 吉林 | 若干 | 2020/10/20 |
中药材检验员 | 吉林 | 1人 | 2020/10/20 |
临床事业部总监 | 吉林 | 1人 | 2020/10/20 |
临床省区招商经理 | 青海 | 若干 | 2020/10/20 |
临床省区招商经理 | 贵州 | 若干 | 2020/10/20 |
临床省区招商经理 | 甘肃 | 若干 | 2020/10/20 |
临床省区招商经理 | 内蒙古 | 若干 | 2020/10/20 |
临床省区招商经理 | 宁夏 | 若干 | 2020/10/20 |
临床省区招商经理 | 新疆 | 若干 | 2020/10/20 |
临床省区招商经理 | 云南 | 若干 | 2020/10/20 |
临床省区招商经理 | 广西 | 若干 | 2020/10/20 |
临床省区招商经理 | 吉林 | 若干 | 2020/10/20 |
临床省区招商经理 | 辽宁 | 若干 | 2020/10/20 |
临床省区招商经理 | 黑龙江 | 若干 | 2020/10/20 |
临床省区招商经理 | 山西 | 若干 | 2020/10/20 |
临床省区招商经理 | 陕西 | 若干 | 2020/10/20 |
临床省区招商经理 | 湖南 | 若干 | 2020/10/20 |
临床省区招商经理 | 湖北 | 若干 | 2020/10/20 |
临床省区招商经理 | 河南 | 若干 | 2020/10/20 |
临床省区招商经理 | 河北 | 若干 | 2020/10/20 |
临床省区招商经理 | 安徽 | 若干 | 2020/10/20 |
临床省区招商经理 | 四川 | 若干 | 2020/10/20 |
临床省区招商经理 | 江西 | 若干 | 2020/10/20 |
临床省区招商经理 | 山东 | 若干 | 2020/10/20 |
临床省区招商经理 | 福建 | 若干 | 2020/10/20 |
临床省区招商经理 | 广东 | 若干 | 2020/10/20 |
临床省区招商经理 | 浙江 | 若干 | 2020/10/20 |
临床省区招商经理 | 江苏 | 若干 | 2020/10/20 |
临床省区招商经理 | 重庆 | 若干 | 2020/10/20 |
临床省区招商经理 | 天津 | 若干 | 2020/10/20 |
临床省区招商经理 | 上海 | 若干 | 2020/10/20 |
临床省区招商经理 | 北京 | 若干 | 2020/10/20 |
广东省地级经理 | 广东 | 10人 | 2020/10/20 |
广东省地级经理 | 广东 | 10人 | 2020/10/20 |
广东省地级经理 | 广东 | 10人 | 2020/10/20 |
广东省地级经理 | 广东 | 10人 | 2020/10/20 |
广东省地级经理 | 广东 | 10人 | 2020/10/20 |
广东省地级经理 | 广东 | 10人 | 2020/10/20 |
OTC营销总监 | 吉林 | 1人 | 2020/10/20 |
OTC事业部学术培训经理 | 吉林 | 5人 | 2020/10/20 |
临床部学术经理 | 吉林 | 2人 | 2020/10/20 |
市场部部长 | 吉林 | 若干 | 2020/10/20 |
KA事业部省区经理 | 浙江 | 1人 | 2020/10/20 |
KA事业部省区经理 | 广东 | 1人 | 2020/10/20 |
KA事业部省区经理 | 云南 | 1人 | 2020/10/20 |
KA事业部省区经理 | 江西 | 1人 | 2020/10/20 |
KA事业部省区经理 | 四川 | 1人 | 2020/10/20 |
KA事业部省区经理 | 湖南 | 1人 | 2020/10/20 |
KA事业部省区经理 | 陕西 | 1人 | 2020/10/20 |
KA事业部省区经理 | 海南 | 1人 | 2020/10/20 |
KA事业部省区经理 | 福建 | 1人 | 2020/10/20 |
KA事业部省区经理 | 重庆 | 1人 | 2020/10/20 |
KA事业部省区经理 | 江苏 | 1人 | 2020/10/20 |
KA事业部省区经理 | 安徽 | 1人 | 2020/10/20 |
KA事业部省区经理 | 河北 | 1人 | 2020/10/20 |
KA事业部省区经理 | 河南 | 1人 | 2020/10/20 |
KA事业部省区经理 | 吉林 | 1人 | 2020/10/20 |
KA事业部省区经理 | 黑龙江 | 1人 | 2020/10/20 |
KA事业部省区经理 | 湖北 | 1人 | 2020/10/20 |
KA事业部省区经理 | 山东 | 1人 | 2020/10/20 |
KA事业部省区经理 | 天津 | 1人 | 2020/10/20 |
KA事业部省区经理 | 辽宁 | 1人 | 2020/10/20 |
